SAI143-S03日本横河卡件SAI533-H03产品资料
描述 | ||
型号 | SAI533 | 模拟量输出模块(4至20 mA,8通道,隔离模块) |
后缀代码 | -H | 与HART通信 |
0 | 压力钳接线端子或MIL电缆 | |
3 | 与信号线接口适配器(*1) | |
3 | 使用ISA标准G3和温度(-20℃至70℃) | |
附加代码 | /A4S00 | 压力钳模拟端子[产品型号:STA4S-00] |
/A4S10 | 模拟压力钳端子(浪涌吸收器)[产品型号:STA4S-10] | |
/A4D00 | 双冗余压力钳端子模拟(*2)型号:STA4D-00] | |
/A4D10 | 模拟双冗余压力钳端子(浪涌吸收器)(*2)型号:STA4D-10] | |
/PRP | 虚假插入防止销(* 3) | |
/CCC01 | 连接器盖MIL(在带状电缆FL)电缆[型号:SCCC01] |
描述 | ||
型号 | SAI143 | 模拟量输入模块(4至20 mA,16通道,模块隔离) |
后缀代码 | -S | 标准型 |
-H | HART通信[发布:R1.02.00](*1) | |
0 | 压力钳接线端子或MIL电缆 | |
3 | 信号线接口适配器(*2) | |
3 | ISA标准G3和温度(-20℃至70℃) | |
C | ISA标准G3和高密度安装(-20?70℃)(* 5) | |
附加代码 |
/A4S00 | 压力钳模拟端子[产品型号:STA4S-00] |
/A4S10 | 模拟压力钳端子(浪涌吸收器)[产品型号:STA4S-10] | |
/A4D00 | 双冗余压力钳端子模拟(*3)型号:STA4D-00] | |
/A4D10 | 双冗余压力钳端子模拟(浪涌吸收器)(*3)零件名称:STA4D-10] | |
/PRP | 虚假插入防止销(* 4) | |
/CCC01 | 连接器盖MIL |