日本横河279209 2792A01测量仪器选购指南
给我一个机会,还你一个惊喜。
给我一份信任,还你一份收获。
(全新)(假一罚十)(*)(质量稳定)
(原厂标准)(海量库存)(当天付款)(及时发货)
(诚信经营)(放心购买)
专注 专业 专心 诚信 创新 合作 共赢
因为有您,我们才能走得更远!!!!!!
广州日横电子科技有限公司长期现货供应日本横河279209 2792A01测量仪器选购指南
- 精密惠斯登电桥2768
- 便携式惠斯登电桥275597
- 精密双桥2752
- 便携式双桥276910
- 标准电阻箱
- 十进电阻箱279301、279303
- 十进电阻箱278610、278620
- 可变电阻器279101/279102/279103/279105/279108/279110/279112
- 电流计270710
- 电流计270800
2791型滑动电阻器由一个电阻线(该电阻线缠绕在专有陶瓷框架的绝缘外层包覆上)和一个与电阻线保持接触的滑动刷组成。电阻连续可变,可任意增大或减小。
设备可在不断开回路的情况下,地调整电流和电压。电阻器广泛用于测试实验室,工业测试以及仪器和设备检查。
规格 - 型号279101
标称值 | 4800Ω |
允许输入电流 | 0.18A |
允许偏差 | 标称值的±20% |
绝缘电阻 | 在500V DC下,端子和外壳之间,超过500MΩ |
绝缘强度 | 端子和外壳之间在1000 AC下保持1分钟 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
规格 - 型号279102
标称值 | 1400Ω |
允许输入电流 | 0.3 |
允许偏差 | 标称值的±20% |
绝缘电阻 | 在500V DC下,端子和外壳之间,超过500MΩ |
绝缘强度 | 端子和外壳之间在1000 AC下保持1分钟 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
规格 - 型号279103
标称值 | 600Ω |
允许输入电流 | 0. |
允许偏差 | 标称值的±20% |
绝缘电阻 | 在500V DC下,端子和外壳之间,超过500MΩ |
绝缘强度 | 端子和外壳之间在1000 AC下保持1分钟 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
规格 - 型号279105
标称值 | 170Ω |
允许输入电流 | 1.0A |
允许偏差 | 标称值的±20% |
绝缘电阻 | 在500V DC下,端子和外壳之间,超过500MΩ |
绝缘强度 | 端子和外壳之间在1000 AC下保持1分钟 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
规格 - 型号279108
标称值 | 39Ω |
允许输入电流 | 2.0A |
允许偏差 | 标称值的±20% |
绝缘电阻 | 在500V DC下,端子和外壳之间,超过500MΩ |
绝缘强度 | 端子和外壳之间在1000 AC下保持1分钟 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
规格 - 型号279110
标称值 | 10Ω |
允许输入电流 | 4.0A |
允许偏差 | 标称值的±20% |
绝缘电阻 | 在500V DC下,端子和外壳之间,超过500MΩ |
绝缘强度 | 端子和外壳之间在1000 AC下保持1分钟 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
规格 - 型号279112
标称值 | 4.7Ω |
允许输入电流 | 6.0A |
允许偏差 | 标称值的±20% |
绝缘电阻 | 在500V DC下,端子和外壳之间,超过500MΩ |
绝缘强度 | 端子和外壳之间在1000 AC下保持1分钟 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
广州日横电子科技有限公司长期现货供应日本横河279209 2792A01测量仪器选购指