横河AQ7275 AQ8603 VC3300反射仪技术参数
给我一个机会,还你一个惊喜。
给我一份信任,还你一份收获。
(全新)(假一罚十)(*)(质量稳定)
(原厂标准)(海量库存)(当天付款)(及时发货)
(诚信经营)(放心购买)
专注 专业 专心 诚信 创新 合作 共赢
因为有您,我们才能走得更远!!!!!!
广州日横电子科技有限公司长期现货供应横河AQ7275 AQ8603 VC3300反射仪技术参数
技术参数:
主 机 技 术 指 标 | ||
显示 | 8.4英寸彩色TFT(640×480点) | |
横轴
| 采样分辨率 | 5cm10cm20cm50cm1m2m4m8m16m32m |
采样点数 | Max.50000 | |
读取分辨率 | Min.1cm | |
群折射率设置 | 1.30000至1.79999步长0.00001 | |
距离单位 | KmKfMiles | |
偏移误差 | +1m | |
刻度误差 | 量程×2×10-5 | |
采样误差 | +1m采样分辨率 | |
纵轴 | 显示刻度 | 0.2dB/div0.5dB/div1dB/div2dB/div5dB/div7.5dB/div |
读取分辨率 | Max.0.001dB | |
损耗测量精度 | +0.05dB/dB | |
距离测量功能 | 以八位数显示任何两个给定点的相对单程距离 | |
损耗测量功能 | 显示单程损耗,zui大5位数,步长0.001dB | |
平均损耗、接头损耗、熔接损耗、波形上两个给定点的区间损耗 | ||
回波损耗测量功能 | 测量机械连接器,整个区间及部分区间的回波损耗 | |
曲线分析功能 | 多曲线分析,双向波形分析,波形求差分析分段分析 | |
存储器 | 内部存储器 | 128M,至少存储1000条曲线,全中文文件名 |
接口 | USB(热插拔) | 2个USB接口,遵循USB1.1标准可接移动硬盘、pc、打印机 |
文件格式 | 读:SORTRDTRBSET(AQ7270/7275) | |
电源 | AC 适配器 | AC 100-240V50~60Hz max.70W |
电池 | 工作时间:约6小时,充电时间:小于5小时 | |
环境条件 | 工作温度 | 0 to +45oC(充电时:0 to 35oC) |
存储温度 | -20 to +60oC | |
相对湿度 | 85%或更少(无凝水) | |
尺寸/重量 | 287×182×75mm /2.8kg | |
附件 | 电池背带交流适配器,操作说明书(各一份) |
| 735032 | 735033 | 735037 | 735040 | |
波长 | 1310/1550+25nm | 1310/1550+25nm | 1310/1550+25nm | 1310/1550+25nm | 850/1300+30nm |
光纤 | SM | MM | |||
距离量程 | 500m1km2km5km10km20km50km100km200km300km400km | 500m1km2km5km | |||
脉宽 | 3ns10ns20ns50ns100ns200ns500ns1us2us5us10us20us | 10ns20ns50ns100ns | |||
动态范围 | 34/32DB35/33DB | 40/38DB | 40/38/30DB | 40/38DB | 22.5DB/24DB |
事件盲区 | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 2M |
衰减盲区 | 7/8M | 7/8M | 7/8/12M | 7/8M | 7/10M |
广州日横电子科技有限公司长期现货供应横河AQ7275 AQ8603 VC3300反射仪技术参数
AQ7275光时域反射仪
技术参数:
主 机 技 术 指 标 | ||
显示 | 8.4英寸彩色TFT(640×480点) | |
横轴
| 采样分辨率 | 5cm10cm20cm50cm1m2m4m8m16m32m |
采样点数 | Max.50000 | |
读取分辨率 | Min.1cm | |
群折射率设置 | 1.30000至1.79999步长0.00001 | |
距离单位 | KmKfMiles | |
偏移误差 | +1m | |
刻度误差 | 量程×2×10-5 | |
采样误差 | +1m采样分辨率 | |
纵轴 | 显示刻度 | 0.2dB/div0.5dB/div1dB/div2dB/div5dB/div7.5dB/div |
读取分辨率 | Max.0.001dB | |
损耗测量精度 | +0.05dB/dB | |
距离测量功能 | 以八位数显示任何两个给定点的相对单程距离 | |
损耗测量功能 | 显示单程损耗,zui大5位数,步长0.001dB | |
平均损耗、接头损耗、熔接损耗、波形上两个给定点的区间损耗 | ||
回波损耗测量功能 | 测量机械连接器,整个区间及部分区间的回波损耗 | |
曲线分析功能 | 多曲线分析,双向波形分析,波形求差分析分段分析 | |
存储器 | 内部存储器 | 128M,至少存储1000条曲线,全中文文件名 |
接口 | USB(热插拔) | 2个USB接口,遵循USB1.1标准可接移动硬盘、pc、打印机 |
文件格式 | 读:SORTRDTRBSET(AQ7270/7275) | |
电源 | AC 适配器 | AC 100-240V50~60Hz max.70W |
电池 | 工作时间:约6小时,充电时间:小于5小时 | |
环境条件 | 工作温度 | 0 to +45oC(充电时:0 to 35oC) |
存储温度 | -20 to +60oC | |
相对湿度 | 85%或更少(无凝水) | |
尺寸/重量 | 287×182×75mm /2.8kg | |
附件 | 电池背带交流适配器,操作说明书(各一份) |
| 735032 | 735033 | 735037 | 735040 | |
波长 | 1310/1550+25nm | 1310/1550+25nm | 1310/1550+25nm | 1310/1550+25nm | 850/1300+30nm |
光纤 | SM | MM | |||
距离量程 | 500m1km2km5km10km20km50km100km200km300km400km | 500m1km2km5km | |||
脉宽 | 3ns10ns20ns50ns100ns200ns500ns1us2us5us10us20us | 10ns20ns50ns100ns | |||
动态范围 | 34/32DB35/33DB | 40/38DB | 40/38/30DB | 40/38DB | 22.5DB/24DB |
事件盲区 | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 2M |
衰减盲区 | 7/8M | 7/8M | 7/8/12M | 7/8M | 7/10M |
AQ7275光时域反射仪
广州日横电子科技有限公司长期现货供应