品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,能源,电子,电气 |
DPI104数字压力指示表德鲁克Druck现货
德鲁克压力表DPI 104特点:
1.德鲁克DPI104高精度数字压力表,是与不锈钢或英科耐尔合金兼容之介质,压力读数的百分数显示,并带有棒状指示图。大屏幕。易度显示DPI104数字式标准压力表有5位数字分辨率,压力范围可达20,000psi(140MPa)。
2.GE DRUCK经济型数字式标准压力表DPI104兼容DOS压力模块,RS232接口,大小值,迁移功能,网络能力(支持达99台)。
3.DPI104数字式标准压力表有11个可选的压力单位,0~5V模拟输出,压力开关测试等。
4.压力范围:70KPa-70、200KPa-100、700KPa-100、2MPa-100KPa、7MPa-100KPa、20MPa、35MPa、70MPa、100MPa、140MPa。
5.分辨率:5位数字。
6.精度:±0.05%FS
7.温度补偿范围:-10~50℃
8.压力接口:1/4NPT或BSP外螺纹压力接口量程70MPa以下,包括70MPa 9/16*18UNF外锥螺纹压力接口量程100MPa和140MPa。
GE德鲁克压力表Druck DPI 104参数:
德鲁克压力表DPI 104 精度 | 0.05% FS,综合考虑非线性、迟滞、重复性综合误差及 14°F~122°F(-10°C~50°C)时的温度影响 |
德鲁克压力表DPI 104 耐压极限 | 2倍工作压力[20,000 psi (1400 bar)量程耐压极限为29,000 psi(2000 bar)]。 |
GE德鲁克压力表DPI104 可选压力单位 | kPa、MPa、kg/cm2、psi、mbar、bar、inHg、inH2O、mH2O、mmH2O 和mmHg |
显示 | 压力读数:5 位数字,字高0.5 in (12.7 mm) |
压力柱状图 | 除了数字压力指示,DPI 104 LCD还包含一个20子段的环形柱状图,让用户能快速视觉估计从0至满量程输出的压力。柱状图增量为用户选择范围的5%。 |
显示刷新 | 每秒2次 |
大小值 | 大小压力值可以在DPI 104上显示,此功能可以被启用或禁用, 同时用户也可以重置该显示值。 |
开关测试 | DPI 104有开关测试的功能,可以捕获并显示外部压力开关打开和闭合时的压力值。开关阻抗200Ω。 |
电压输出 | 可通过编程设置一个0~5V的模拟输出信号, 使其与显示器显示的压力成正比,或设定为恒定值。电压输出模式对于50 mV ~ 5 V提供0.1% FS精度。 |
输出 | 报警输出结点通过开漏场效应管实现(电流250mA,电压24VDC) |
可调节安装位置 | 为增加方便性,DPI 104的外壳可以绕压力管接头旋转320°,前面盘也可以旋转至任意位置,获得视角。 |
菜单锁定 | 可防止未经授权菜单访问和设置。 |
RS232接口 | 提供串行通讯功能,可通过选件串口通讯线(IA4090-2- V0),将数据传输至PC。使用此通讯线,通过ASCII指令集或选件SiCal Pro 软件,发布有的菜单指令和显示数据。 |
网络功能 | 支持多达99台DPI 104通过菊形连接网络连接在一起 |
通用压力模块(UPM) | UPM模块可以与DPI 104相连,提高精度和扩展压力范围 |
电池 | DPI 104配备1节9V碱性电池,型号为MN1604。如果每天使用1小时,电池的寿命大约为6个月。为了提高供电性能,建议采用9V锂电池(GE不提供)。 |
压力接口 | 1/4 NPT或BSP外螺纹压力接口,量程10,000 psi (700 bar)以下。 |
封装 | 外壳材料ABS/PC塑料,密封类型 4/IP65 |
欧洲标准 | CE 标记 |
SiCalPro软件 | 此软件包让用户能通过在计算机屏幕上的可视化仪器面板远程控制DPI 104。校验数据可以被记录、浏览或作为校验证书打印出来。 |
系统要求 | 要求:Intel Pentium处理器,Windows® 95或更高版本 |
通用参数 | |
DPI 104存放温度 | -4°F~158°F(-20°C~70°C) |
DPI 104尺寸 | 直径:3.74″(95 mm) ,不包括压力接头 |
DPI 104重量 | 大约13盎司(350 g) |
DPI 104机械振动 | 符合Def Stan 66-31, 8.4 Cat III |
DPI 104机械冲击 | 符合BS EN 61010:2001 |
DPI 104电气环境 | 电磁兼容性:BS EN61326-1:1998 + A2:2001 |
DPI104数字压力指示表德鲁克Druck现货
特点
-0.05% 满量程(FS)度
-压力范围到20,000 psi (1400 bar)
-11个压力单价选择
-大屏幕,易读显示,有5位数字分辨率
-压力读数的百分数显示,并带有棒壮指示图
-温度补偿从-10~+ 50℃
-0~5V模拟输出
-压力开关测试
-zui小/zui大值,迁移和报警功能
-IDOS兼容和RS232接口
-联网能力 (1至99台)
-与不锈钢或英科耐尔合金(Inconel)兼容之介质
主要特点 本质安全型 ATEX,IECEx,cETL(加拿大) 0.05%FS满量程精度 压力范围ZUI高可达20,000psi(140MPa) 11个可选的压力大为 大屏幕,易读显示,有5位数字分辨率 百分比压力指示,压力棒状图显示 温度补偿从-10摄氏度到50摄氏度 压力开关测试 大/小值,歉意和报警功能 与不锈钢或英科耐尔合金兼容之介质
主要应用 过程检测和控制 测试和校准
规格压力范围
范围 | 分辨率 | zui大.工作压力 |
0-10 psi, 0-0.7 bar, G* type | 0.001 psi / 0.01 mbar | 11.2 psi / 0.77 bar |
0-30 psi, 0-2 bar, G* or A type | 0.001 psi / 0.1 mbar | 32 psi / 2.2 bar |
0-100 psi, 0-7 bar, G* or A type | 0.01 psi / 0.1 mbar | 111.7 psi / 7.7 bar |
0-300 psi, 0-20 bar, G* or A type | 0.01 psi / 1 mbar | 319 psi / 22 bar |
0-1000 psi, 0-70 bar, G* or A type | 0.1 psi / 1 mbar | 1117 psi / 77 bar |
0-3000 psi, 0-200 bar, SG type | 0.1 psi / 10 mbar | 3190 psi / 220 bar |
0-5000 psi, 0-350 bar, SG type | 0.1 psi / 10 mbar | 5583 psi / 385 bar |
0-10,000 psi, 0-700 bar, SG type | 1 psi / 10 mbar | 11,165 psi / 770 bar |
0-15,000 psi, 0-1000 bar, SG type | 1 psi / 100 mbar | 15,950 psi / 1100 bar |
0-20,000 psi, 0-1400 bar, SG type | 1 psi / 100 mbar | 22,330 psi / 1540 bar |
*All gauage models will respond to negative pressures. **0.15% FS for 10 psi (700 mbar) range. |
精度0.05% F.S包括非线性、磁滞现象、重复性和温度温度补偿从-10~+ 50℃
显示更新二次每秒
显示压力读数: 5个数字和 0.5 in ( 12.7 mm)字符高度
*显示: 2.5数字和0.25 in ( 6.35 mm)字符高度
分辨率 zui多.5数字
电池9V碱性电池,类型MN1604
压力接口 ¼ BSP 或 NPT外螺纹为单位到10,000 psi (700 bar)
9/16 x 18 UNF male锥形连接15,000 psi (1000 bar) 和 20,000 psi (1400 bar) 单位
储存温度. -20到 70°C
尺寸 3.74 in ( 95 mm)除了压力配件, 深度: 2.17 in ( 55 mm)
重量约350g