| 品牌 | YOKOGAWA/横河电机 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 电磁 | 介质分类 | 液体 | 
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,能源,电子/电池,航空航天,电气 | 
日 本横河AXF系列电磁流量计是基于数十年现场经验实践研发的产品,不仅耐用,而且易于操作。可更换电极和电极粘 污度诊断功能的结合大大提高了系统可维护性。 日本横河AXF系列电磁流量计采用能消除流体噪音的“双频励磁法”和为恶劣环境下使用新增的可选“增强型双频励磁法”,确保系统稳定性和快速响应
AXF080W电磁流量计日本横河YOKOGAWA
日本横河AXF电磁流量计选型表: 
型号  | 附加规格代码  | 说明  | 适用型号  | ||||||||||||
AXF002  | …………………………………………  | 口径2.5mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器  | 
  | ||||||||||||
AXF005  | …………………………………………  | 口径 5mm(0.2in)一体型流量计/分离型传感器  | |||||||||||||
AXF010  | …………………………………………  | 口径 10mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器  | |||||||||||||
AXF015  | …………………………………………  | 口径 15mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器  | |||||||||||||
AXF025  | …………………………………………  | 口径 25mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器  | |||||||||||||
AXF032  | …………………………………………  | 口径 32mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器  | |||||||||||||
AXF040  | …………………………………………  | 口径 40mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器  | |||||||||||||
AXF050  | …………………………………………  | 口径 50mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器  | |||||||||||||
AXF065  | …………………………………………  | 口径 65mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器  | |||||||||||||
AXF080  | …………………………………………  | 口径 80mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器  | |||||||||||||
AXF100  | …………………………………………  | 口径100mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器  | |||||||||||||
AXF125  | …………………………………………  | 口径125mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器  | |||||||||||||
AXF150  | …………………………………………  | 口径150mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器  | |||||||||||||
AXF200  | …………………………………………  | 口径200mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器  | |||||||||||||
AXF250  | …………………………………………  | 口径250mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器  | |||||||||||||
AXF300  | …………………………………………  | 口径300mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器  | |||||||||||||
用途  | G………………………………………………  | 一般型  | 尺寸15mm(0.5in.)~300mm(12in.) 仅分离型传感器 仅碳氟PFA衬里  | ||||||||||||
W………………………………………………  | 潜水型  | ||||||||||||||
C………………………………………………  | 防爆型  | ||||||||||||||
转换器输出信号和通讯  | -D……………………………………………  | 输出为4~20mA DC的一体型流量计和BRAIN通讯器  | 
  | ||||||||||||
-E……………………………………………  | 输出为4~20mA DC的一体型流量计和HART通讯器  | ||||||||||||||
-N……………………………………………  | 与AXFA11配套使用的分离型传感器  | ||||||||||||||
-P……………………………………………  | 与AXFA14配套使用的分离型传感器  | ||||||||||||||
电源  | 1…………………………………………  | 一体型传感器,100V~240VAC或100V~120VDC  | 
  | ||||||||||||
2…………………………………………  | 一体型传感器,24VAV/DC  | ||||||||||||||
N…………………………………………  | 分离型传感器  | ||||||||||||||
衬里  | A………………………………………  | 碳氟PFA  | 口径25mm(1.0in.)~300mm(12in.)  | ||||||||||||
U………………………………………  | 聚氨酯橡胶  | ||||||||||||||
电级材料  | L……………………………………  | JIS SUS316L(AISI 316L SS/EN 1.4404或相当)  | 仅碳氟PFA衬里 仅碳氟PFA衬里  | ||||||||||||
P……………………………………  | 铂铱  | ||||||||||||||
H……………………………………  | 哈氏合金C276或相当  | ||||||||||||||
T……………………………………  | 钽  | ||||||||||||||
V……………………………………  | 钛  | ||||||||||||||
W……………………………………  | 碳化钨  | ||||||||||||||
电级结构  | 1…………………………………  | 非替换式  | 一般型 口径25mm(0.1in.)--300(12in.) 电级材料:进JIS SUS316L  | ||||||||||||
2…………………………………  | 可替换式  | ||||||||||||||
接地环和接地电级材料  | N………………………………  | 无  | 口径2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) 仅碳氟PFA衬里 口径2.5mm(0.1in.)--200mm(8.0in.) 仅碳氟PFA衬里  | ||||||||||||
S………………………………  | JIS SUS316L(AISI 316 SS/EN 1.4401或相当)  | ||||||||||||||
L………………………………  | JIS SUS316L(AISI 316L SS/EN 1.4404或相当)  | ||||||||||||||
P………………………………  | 铂铱  | ||||||||||||||
H………………………………  | 镍基合金C276或相当  | ||||||||||||||
T………………………………  | 钽  | ||||||||||||||
V………………………………  | 钛  | ||||||||||||||
管道连接(*3)  | -AA1……………………………  | ANSI级150 夹持型(*1)  | 口径2.5mm(0.1in.)~300mm(12in.)  | ||||||||||||
-AA2……………………………  | ANSI级300 夹持型(*1)  | 口径2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.)  | |||||||||||||
-AD1……………………………  | DIN PN 10 夹持型(*2)  | 口径200mm(8.0in.)~300mm(12in.)  | |||||||||||||
-AD2……………………………  | DIN PN 16 夹持型(*2)  | 口径65mm(2.5in.)~300mm(12in.)  | |||||||||||||
-AD4……………………………  | DIN PN 40 夹持型(*1)(*2)  | 口径2.5mm(0.1in.)~50mm(2.0in.)  | |||||||||||||
-AJ1……………………………  | JIS 10K 夹持型(*1)  | 口径2.5mm(0.1in.)~300mm(12in.)  | |||||||||||||
-AJ2……………………………  | JIS 20K 夹持型(*1)  | 口径2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.)  | |||||||||||||
-AG1……………………………  | JIS F12(JIS75M) 夹持型  | 口径80mm(3.0in.)~300mm(12in.)  | |||||||||||||
面间长度  | 1……………………………  | 标准  | 
  | ||||||||||||
电缆口(*5)  | -0…………………………  | JIS G1/2内螺纹  | 
  | ||||||||||||
-2…………………………  | ANSI 1/2NPT内螺纹  | ||||||||||||||
-4…………………………  | ISO M20×1.5内螺纹  | ||||||||||||||
显示器(*4)  | 1………………………  | 带显示器的一体型流量计(水平)  | 
  | ||||||||||||
2………………………  | 带显示器的一体型流量计(立式)  | ||||||||||||||
N………………………  | 无显示器的一体型流量计/分离型传感器  | ||||||||||||||
标定  | B……………………  | 标准  | 口径25mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) 仅碳氟PFA衬里  | ||||||||||||
C……………………  | 高精度  | ||||||||||||||
  | /□  | 选项代码(请看可选项说明)  | 
  | ||||||||||||


您的位置:
 
在线交流